1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
2 x de R$25,95 | Total R$51,91 | |
3 x de R$17,56 | Total R$52,67 | |
4 x de R$13,36 | Total R$53,45 | |
5 x de R$10,83 | Total R$54,15 | |
6 x de R$9,13 | Total R$54,79 | |
7 x de R$7,90 | Total R$55,31 | |
8 x de R$7,00 | Total R$56,03 | |
9 x de R$6,30 | Total R$56,73 | |
10 x de R$5,72 | Total R$57,19 | |
11 x de R$5,26 | Total R$57,90 | |
12 x de R$4,88 | Total R$58,61 |
1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
2 x de R$26,22 | Total R$52,44 | |
3 x de R$17,74 | Total R$53,21 | |
4 x de R$13,44 | Total R$53,76 | |
5 x de R$10,81 | Total R$54,04 | |
6 x de R$9,05 | Total R$54,32 | |
7 x de R$7,78 | Total R$54,43 | |
8 x de R$6,84 | Total R$54,71 | |
9 x de R$6,12 | Total R$55,05 | |
10 x de R$5,53 | Total R$55,25 | |
11 x de R$5,05 | Total R$55,52 | |
12 x de R$4,64 | Total R$55,70 |
Caderno contém
Caderno em espiral branco
100 folhas pautadas
1 pagina de identificação
1 pagina de dados
2/3 pagina de eventos universitario
Caderno caracterizado com sua cor de curso e simbolo do curso
A Biomedicina é uma área da saúde que une os conhecimentos da Biologia e da Medicina. O biomédico atua principalmente em pesquisas científicas, análises clínicas, diagnósticos laboratoriais e desenvolvimento de tratamentos, podendo também trabalhar com imagem, estética, genética e biotecnologia.
O símbolo da Biomedicina é composto por três elementos principais:
Espaço circular com dois filetes entrelaçados → Representam o DNA, a base da vida e das pesquisas biológicas.
Cruz verde no centro → Representa a área da saúde.
Microscópio sobre a cruz → Simboliza a pesquisa, estudo e investigação científica, que são a essência da atuação do biomédico.
Verde é a cor oficial da saúde, tradicionalmente associada à cura, bem-estar, equilíbrio e renovação.
Na Biomedicina, o verde também transmite a ideia de vida e esperança, já que o profissional atua diretamente na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.