1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
2 x de R$25,95 | Total R$51,91 | |
3 x de R$17,56 | Total R$52,67 | |
4 x de R$13,36 | Total R$53,45 | |
5 x de R$10,83 | Total R$54,15 | |
6 x de R$9,13 | Total R$54,79 | |
7 x de R$7,90 | Total R$55,31 | |
8 x de R$7,00 | Total R$56,03 | |
9 x de R$6,30 | Total R$56,73 | |
10 x de R$5,72 | Total R$57,19 | |
11 x de R$5,26 | Total R$57,90 | |
12 x de R$4,88 | Total R$58,61 |
1 x de R$48,00 sem juros | Total R$48,00 | |
2 x de R$26,43 | Total R$52,85 | |
3 x de R$17,87 | Total R$53,62 | |
4 x de R$13,54 | Total R$54,16 | |
5 x de R$10,94 | Total R$54,69 | |
6 x de R$9,16 | Total R$54,97 | |
7 x de R$7,87 | Total R$55,08 | |
8 x de R$6,95 | Total R$55,59 | |
9 x de R$6,22 | Total R$55,94 | |
10 x de R$5,61 | Total R$56,14 | |
11 x de R$5,15 | Total R$56,64 | |
12 x de R$4,74 | Total R$56,83 |
Caderno contém
Caderno em espiral branco
100 folhas pautadas
1 pagina de identificação
1 pagina de dados
2/3 pagina de eventos universitario
Caderno caracterizado com sua cor de curso e simbolo do curso
O símbolo oficial da Ciências Econômicas no Brasil é composto por:
Representa a produção agrícola e a economia real, base do desenvolvimento econômico.
É um símbolo do trabalho, do sustento e da produção de riqueza, pilares da ciência econômica.
A engrenagem representa a indústria, atividade produtiva e o funcionamento integrado da economia como sistema.
Por que azul royal?
O azul é uma cor associada à estabilidade, inteligência, confiança e seriedade — atributos valorizados no campo da Economia.
O tom royal (intenso e sóbrio) transmite uma sensação de autoridade técnica e profissionalismo.
Essa cor também aparece em cerimônias de colação de grau, faixas, becas e símbolos de cursos.